


Obowiązujące od dnia 10 stycznia 2006 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. (Dz.U. Nr 217 poz. 2005)
| KATEGORIA | OPŁATA EGZAMINACYJNA |
||
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | Opłata łączna | |
| A lub A1 | 22,00 zł | 140,00 zł | 162,00 zł |
| B | 22,00 zł | 112,00 zł | 134,00 zł |
| B1, C1, D1 lub T | 22,00 zł | 135,00 zł | 157,00 zł |
| C | 22,00 zł | 160,00 zł | 182,00 zł |
| D | 22,00 zł | 160,00 zł | 182,00 zł |
| E/B | 160,00 zł | 160,00 zł | |
| E/C lub E/C1 | 195,00 zł | 195,00 zł | |
| E/D lub E/D1 | 195,00 zł | 195,00 zł | |
JEŻELI NIEZGŁOSZENIE DOTYCZY EGZAMINU:
| KATEGORIA | Teoretycznego i praktycznego | Teoretycznego | Praktycznego |
| A lub A1 | 81,00 zł | 11,00 zł | 70,00 zł |
| B | 67,00 zł | 11,00 zł | 56,00 zł |
| B1, C1, D1 lub T | 78,50 zł | 11,00 zł | 67,50 zł |
| C | 91,00 zł | 11,00 zł | 80,00 zł |
| D | 91,00 zł | 11,00 zł | 80,00 zł |
| E/B | 80,00 zł | 80,00 zł | |
| E/C lub E/C1 | 97,50 zł | ||
| E/D lub E/D1 | 97,50 zł |
JEŻELI ZOSTAŁ UZYSKANY WYNIK NEGATYWNY Z EGZAMINU TEORETYCZNEGO
W przypadku gdy na wniosek osoby wyznaczono termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, a osoba uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego to jeżeli ponownie przystępuje do egzaminu opłata wynosi:
| KATEGORIA | OPŁATA EGZAMINACYJNA |
| A lub A1 | 92,00 zł |
| B | 78,00 zł |
| B1, C1, D1, T | 89,50 zł |
| C | 102,00 zł |
| D | 102,00 zł |

al. Wyzwolenia 4

